当前位置: 欧洲杯压住平台?>?国际业务?>?便捷服务?>?外汇牌价
外汇牌价
每一百单位外币价
货币种类 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中间价 更新日期
美元USD 723.13 717.36 726.6 724.64 2024-05-25 08:08:43
港币HKD 92.46 91.86 93.01 92.735 2024-05-25 08:08:44
日元JPY 4.5836 4.5366 4.6416 4.6126 2024-05-25 08:08:44
欧元EUR 782.81 778.21 789.57 785.84 2024-05-25 08:08:44
英镑GBP 919.08 915.18 927.19 922.935 2024-05-25 08:08:44
澳大利亚元AUD 477.72 472.82 482.79 480.255 2024-05-25 08:08:44
瑞士法郎CHF 787.92 783.12 794.67 791.145 2024-05-25 08:08:45
新加坡元SGD 533.83 528.73 539.71 536.67 2024-05-25 08:08:44
加拿大CAD 527.99 522.89 532.75 530.27 2024-05-25 08:08:44
XML 地图 | Sitemap 地图

欧洲杯压住平台